THE MANZAI一回戦/KOC一回戦データまとめ(仮)

THE MANZAI一回戦
6/16(月)@東京 14/84組 16.7%
6/17(火)@東京 12/71組 16.9%
6/18(水)@東京 14/67組 20.9%
6/19(木)@東京 13/74組 17.6%

6/23(月)@大阪 7/48組 14.6%
6/24(火)@大阪 11/47組 23.4%
6/25(水)@大阪 11/50組 22.0%
6/26(木)@大阪 11/62組 17.7%

7/4@福岡 8/35組 22.9%

7/7@東京 17/113組 17.0%
7/8@東京 24/112組 21.4%
7/9@東京 15/105組 14.3%

7/12@大阪 11/65組 16.9%
7/13@大阪 13/65組 20.0%
7/14@大阪 19/64組 29.7%
7/15@大阪 10/50組 20.0%

7/18@札幌 4/23組 17.4%

7/25@名古屋 6/38組 15.8%

8/2@東京 17/106組 16.0%
8/3@東京 15/106組 14.2%
8/4@東京 15/118組 12.7%
8/5@東京 14/120組 11.7%

※計281/1623組 17.3%

8/6@東京 123組

▽KOC一回戦
6/30@大阪 9/94組 9.6%
7/1@大阪 12/89組 11.5%

7/2@東京 11/115組 9.6%
7/3@東京 8/76組 10.5%

7/5@東京 14/140組 10.0%
7/6@東京 14/181組 8.1%
7/7@東京 9/90組 10.0%

7/15@大阪 5/33組 15.2%

7/18@名古屋 8/50組 16.0%

7/24@大阪 10/134組 7.5%
7/25@大阪 16/157組 10.2%

7/26@東京 13/145組 9.0%
7/27@東京 15/158組 9.5%
7/28@東京 13/166組 7.8%
7/29@東京 9/156組 5.8%
7/30@東京 12/147組 8.2%
7/31@東京 12/112組 10.7%

8/2@東京 10/132組 7.6%
8/3@東京 7/146組 4.8%

8/5@大阪 17/178組 9.6%

※計224/2500組 9.0%
(再エントリー含むのべ組数)

8/7@東京 133組
8/8@東京 84組