KOC2014予選データまとめ(仮)

▽KOC二回戦
8/20@大阪 6/33組 18.2%
8/21@大阪 8/43組 18.6%

8/27@東京 18/52組 34.6%
8/28@東京 13/59組 22.0%
8/29@東京 22/64組 34.4%
8/30@東京 4/54組 7.4%

計71/305組 23.3%


▽KOC一回戦
6/30@大阪 9/94組 9.6%
7/1@大阪 12/89組 11.5%
7/2@東京 11/115組 9.6%
7/3@東京 8/76組 10.5%
7/5@東京 14/140組 10.0%
7/6@東京 14/181組 8.1%
7/7@東京 9/90組 10.0%
7/15@大阪 5/33組 15.2%
7/18@名古屋 8/50組 16.0%
7/24@大阪 10/134組 7.5%
7/25@大阪 16/157組 10.2%
7/26@東京 13/145組 9.0%
7/27@東京 15/158組 9.5%
7/28@東京 13/166組 7.8%
7/29@東京 9/156組 5.8%
7/30@東京 12/147組 8.2%
7/31@東京 12/112組 10.7%
8/2@東京 10/132組 7.6%
8/3@東京 7/146組 4.8%
8/5@大阪 17/178組 9.6%
8/7@東京 10/135組 7.9%
8/8@東京 4/89組 4.5%

☆追加合格者 4組

※計242/2724組 8.9%
(再エントリー含むのべ組数)
※公式発表は2810組。誤差は謎

東京 165/1989組 8.3%
大阪 69/685組 10.1%
名古屋 8/50組 16.0%